网站地图 欢迎登陆泰州市阳光会计服务有限公司,阳光财务品牌5周年,为您提供专业化一站式工商、财税代理全程服务。

您的位置: 首页> 新闻资讯

工资表模板(电子自动)

作者:阳光财务 / 时间:2014-04-21 / 人气:2769
工资发放明细表
编报单位:                                                   所属月份:    年   月                 单位:元
序  号 姓 名 身份证号码 应 发 工 资 代 扣 工 资 实发          工资 签字 备注
基本  工资 绩效  工资 工龄  补贴 加班  工资 职务工资 合计 养老保险8% 医疗保险2% 失业保险1% 公积金 个人所得税 大病0.3% 合  计
1 *** ****************** 1800 1300 60 500 3660 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3450.01
2 *** ****************** 1500 1300 50 500 3350 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3140.01
3 *** ****************** 1500 1300 50 100 500 3450 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3240.01
4 *** ****************** 1500 1300 50 500 3350 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3140.01
5 *** ****************** 1500 1300 50 500 3350 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3140.01
6 *** ****************** 1500 1300 50 500 3350 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3140.01
7 *** ****************** 1500 1200 50 500 3250 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3040.01
8 *** ****************** 1500 1200 50 500 3250 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3040.01
9 *** ****************** 1500 1200 50 500 3250 125 54.26 24.5 6.23 209.99 3040.01
10 0 0.00 0.00
合  计 13800 11400 460 100 4500 30260 1125 488.34 220.5 0 0 56.07 1889.91 28370.09
金额(人民币大写) 贰万捌仟叁佰柒拾元零玖分



















批准人:                                                                     制表人:
专业高效的泰州代理记账/泰州公司注册服务,电话:0523-86667488,在线咨询